雙排輪載重滾輪小車
雙排輪載重滾輪小車特點(diǎn):
- 雙排輪載重滾輪小車為德國borkey品牌產(chǎn)品。
- 德國雙排輪重型滾輪小車為長久負(fù)載的往復(fù)搬運(yùn)或長距離搬運(yùn)。
【應(yīng)用領(lǐng)域】
1、適合有限空間使用
2、在合適的軌道上,如起重機(jī)軌道或鋼梁上使用
3、通常用于橋梁建設(shè)或支持移動(dòng)設(shè)備的液壓閥等場合
4、可用在輸送機(jī),當(dāng)搬運(yùn)車被固定住,讓負(fù)載移動(dòng)
5、可定制三排輪或多排輪
ZAM-H型雙排輪載重滾輪小車尺寸圖:
ZAM-H型雙排輪載重滾輪小車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | a | b | c | Ød | e | f | g | h | Øi | k | l | 受壓滾輪數(shù) | 滾輪數(shù)量 |
載荷 T |
自重 kg |
I | 210 | 200 | 280 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 245 | 75 | 2 x 5 | 2 x 15 | 25 | 16,0 |
II | 220 | 226 | 305 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 270 | 80 | 2 x 4 | 2 x 13 | 34 | 22,0 |
III | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 66 | 35,0 |
IIIv | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2 x 6 | 2 x 17 | 84 | 55,5 |
IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 106 | 92,5 |
V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 17 | 138 | 168,0 |
VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2 x 8 | 2 x 21 | 176 | 197,0 |
Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 250 | 294,0 |
VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 330 | 432,0 |
注:ZAM-H(H=硬化和加工的中心板) ZAM-H-50CrV4(滾軸材料50CrV4)
ZAS-H型雙排輪載重滾輪小車尺寸圖:
ZAS-H型雙排輪載重滾輪小車參數(shù):
Mod. | a | b | c | Ød | e | f | g | h | Øi | k | l | 受壓滾輪數(shù) | 滾輪數(shù)量 |
載荷 T |
自重 kg |
III | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 80 | 36.2 |
IIIv | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2 x 6 | 2 x 17 | 100 | 57.5 |
IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 130 | 96 |
V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 17 | 170 | 175 |
VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2 x 8 | 2 x 21 | 200 | 207 |
Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 300 | 305 |
VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 400 | 485 |
注:ZAS-H(H=硬化和加工的中心板) ZAS-H-50CrV4(滾軸材料50CrV4)
相關(guān)產(chǎn)品:
保質(zhì)承諾
雙排輪載重滾輪小車屬于德國(borkey)品牌、原裝進(jìn)口,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。